NFL Regular Season 2008-09
| | W | L | T | Pct | PF | PA |
| AFC East |
| N.Y. Jets | 8 | 4 | 0 | .667 | 340 | 268 |
| New England | 7 | 5 | 0 | .583 | 277 | 255 |
| Miami | 7 | 5 | 0 | .583 | 253 | 257 |
| Buffalo | 6 | 6 | 0 | .500 | 276 | 259 |
| AFC South |
| Tennessee | 11 | 1 | 0 | .917 | 304 | 175 |
| Indianapolis | 8 | 4 | 0 | .667 | 257 | 250 |
| Houston | 5 | 7 | 0 | .417 | 282 | 310 |
| Jacksonville | 4 | 8 | 0 | .333 | 241 | 270 |
| AFC North |
| Pittsburgh | 9 | 3 | 0 | .750 | 269 | 170 |
| Baltimore | 8 | 4 | 0 | .667 | 292 | 190 |
| Cleveland | 4 | 8 | 0 | .333 | 213 | 247 |
| Cincinnati | 1 | 10 | 1 | .125 | 151 | 310 |
| AFC West |
| Denver | 7 | 5 | 0 | .583 | 292 | 319 |
| San Diego | 4 | 8 | 0 | .333 | 290 | 274 |
| Oakland | 3 | 9 | 0 | .250 | 172 | 265 |
| Kansas City | 2 | 10 | 0 | .167 | 216 | 340 |
| NFC East |
| N.Y. Giants | 11 | 1 | 0 | .917 | 352 | 206 |
| Dallas | 8 | 4 | 0 | .667 | 299 | 260 |
| Washington | 7 | 5 | 0 | .583 | 208 | 222 |
| Philadelphia | 6 | 5 | 1 | .542 | 319 | 249 |
| NFC South |
| Tampa Bay | 9 | 3 | 0 | .750 | 280 | 200 |
| Carolina | 9 | 3 | 0 | .750 | 285 | 231 |
| Atlanta | 8 | 4 | 0 | .667 | 298 | 242 |
| New Orleans | 6 | 6 | 0 | .500 | 337 | 301 |
| NFC North |
| Minnesota | 7 | 5 | 0 | .583 | 287 | 260 |
| Chicago | 6 | 6 | 0 | .500 | 281 | 268 |
| Green Bay | 5 | 7 | 0 | .417 | 334 | 295 |
| Detroit | 0 | 12 | 0 | .000 | 203 | 393 |
| NFC West |
| Arizona | 7 | 5 | 0 | .583 | 338 | 313 |
| San Francisco | 4 | 8 | 0 | .333 | 262 | 313 |
| Seattle | 2 | 10 | 0 | .167 | 216 | 311 |
| St. Louis | 2 | 10 | 0 | .167 | 159 | 360 |
NFL Schedule
| Thursday's Games |
| Tennessee 47, Detroit 10 |
| Dallas 34, Seattle 9 |
| Philadelphia 48, Arizona 20 |
| Sunday's Games |
| Miami 16, St. Louis 12 |
| Carolina 35, Green Bay 31 |
| N.Y. Giants 23, Washington 7 |
| San Francisco 10, Buffalo 3 |
| Baltimore 34, Cincinnati 3 |
| Indianapolis 10, Cleveland 6 |
| Tampa Bay 23, New Orleans 20 |
| Atlanta 22, San Diego 16 |
| Denver 34, N.Y. Jets 17 |
| Kansas City 20, Oakland 13 |
| Pittsburgh 33, New England 10 |
| Minnesota 34, Chicago 14 |
| Monday's Game |
| Houston 30, Jacksonville 17 |
| Thursday, Dec. 4 |
| Oakland at San Diego, 7:15 p.m. |
| Sunday, Dec. 7 |
| Minnesota at Detroit, 12:00 p.m. |
| Cleveland at Tennessee, 12:00 p.m. |
| Houston at Green Bay, 12:00 p.m. |
| Atlanta at New Orleans, 12:00 p.m. |
| Jacksonville at Chicago, 12:00 p.m. |
| Philadelphia at N.Y. Giants, 12:00 p.m. |
| Cincinnati at Indianapolis, 12:00 p.m. |
| Miami vs. Buffalo at Toronto, 3:05 p.m. |
| New England at Seattle, 3:05 p.m. |
| N.Y. Jets at San Francisco, 3:05 p.m. |
| Kansas City at Denver, 3:05 p.m. |
| Dallas at Pittsburgh, 3:15 p.m. |
| St. Louis at Arizona, 3:15 p.m. |
| Washington at Baltimore, 7:15 p.m. |
| Monday, Dec. 8 |
| Tampa Bay at Carolina, 7:30 p.m. |
|
|